Guía de Tallas
Medidas anatómicas sin desahogo (en cm). Mídete con cinta métrica, recta y paralela al piso.
PRENDAS SUPERIORES
Blusas, Camisas, Chalecos, Vestidos, Enterizos, Sets

| Talla | A - Busto | B - Cintura |
|---|---|---|
| XS | 84 | 60 |
| S | 88 | 74 |
| M | 93 | 84 |
| L | 98 | 92 |
| XL | 108 | 107 |
| XXL | 125 | 123 |
| XXXL | 128 | 130 |
Tip de fit: Si dudas entre dos tallas, prioriza busto.
PRENDAS INFERIORES
Pantalones, Faldas, Shorts, Vestidos, Enterizos, Sets

| Talla | B - Cintura | C - Cadera |
|---|---|---|
| XS | 60 | 88 |
| S | 77 | 99 |
| M | 84 | 105 |
| L | 92 | 110 |
| XL | 107 | 121 |
| XXL | 123 | 133 |
| XXXL | 128 | 136 |
Tip de fit: Si la tela estira, puedes elegir la menor de tus dos tallas.