Guía de Tallas
Medidas anatómicas sin desahogo (en cm). Mídete con cinta métrica, recta y paralela al piso.
PRENDAS SUPERIORES
Blusas, Camisas, Chalecos, Vestidos, Enterizos, Sets

Talla | A - Busto | B - Cintura |
---|---|---|
XS | 84 | 60 |
S | 88 | 64 |
M | 92 | 68 |
L | 96 | 72 |
XL | 100 | 76 |
XXL | 106 | 82 |
XXXL | 112 | 88 |
Tip de fit: Si dudas entre dos tallas, prioriza busto.
PRENDAS INFERIORES
Pantalones, Faldas, Shorts, Vestidos, Enterizos, Sets

Talla | B - Cintura | C - Cadera |
---|---|---|
XS | 60 | 88 |
S | 64 | 92 |
M | 68 | 96 |
L | 72 | 100 |
XL | 76 | 104 |
XXL | 82 | 110 |
XXXL | 88 | 116 |
Tip de fit: Si la tela estira, puedes elegir la menor de tus dos tallas.